Altibase是否可确保迁移后的数据一致性?
是的,Altibase可确保迁移前后的数据一致性,我们的迁移方法久经实际的项目验证,源于我们基于众多经验的积累。
数据一致性
- Altibase迁移中心满足以下要求以确保数据一致性:
 - 在分析阶段:通过对所复制数据的准确性分析和输入不匹配的数据等方式,来验证执行规则
 - 在迁移阶段:对源和目标数据对象的数据值进行比较
- 比较报告示例
| 时间信息 | 持续时间 | 开始时间 | 结束时间 | |
| 0:00:00.516 | 2013/09/0416:05:11 | 2013/09/0416:05:11 | ||
| 数据库信息 | 源数据库 | 目标数据库 | ||
| 连接名称 | ora11g | Altibase | ||
| 地址 | 192.168.1.62:1521 | 127.0.0.1:20300 | ||
| 数据库名称 | Oracle | ALTIDB | ||
| 用户ID | Orauser | Altiuser | ||
| 迁移信息 | ||||
| 对象 | 差异数 | 源对象数 | 目标对象数 | |
| 序列 | 0 | 10 | 10 | |
| 表1 | 0 | 100 | 100 | |
| 行 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| 数据值 | 0 | 400,000 | 400,000 | |
| 表2 | 0 | 100 | 100 | |
| 行 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| 数据值 | 0 | 400,000 | 400,000 | |
| 表n | 0 | 100 | 100 | |
| 行 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| 数据值 | 0 | 400,000 | 400,000 | |
| 限制 | 0 | 5 | 5 | |
| 索引 | 0 | 30 | 30 | |
| 同义词 | 0 | 3 | 3 | |
